机械工程学院关于汪昊杰等同学提交入党申请书公示
截止2018年10月10日,机械工程学院党总支共收到汪昊杰等270名同学及王建臣老师的入党申请书,现予以公示。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 递交入党申请书日期 |
1 | 18机自1班 | 汪昊杰 | 男 | 2000.03.15 | 2018.09.25 |
2 | 18机自1班 | 杨华清 | 男 | 1999.10.09 | 2018.09.24 |
3 | 18机自1班 | 魏光辉 | 男 | 2000.06.07 | 2018.09.25 |
4 | 18机自1班 | 施匡正 | 男 | 1999.09.02 | 2018.09.25 |
5 | 18机自1班 | 周希晨 | 男 | 1999.10.01 | 2018.09.24 |
6 | 18机自1班 | 夏柳洁 | 女 | 1999.07.03 | 2018.09.24 |
7 | 18机自1班 | 王嘉乐 | 男 | 1999.02.22 | 2018.09.24 |
8 | 18机自1班 | 张开乐 | 男 | 1999.09.27 | 2018.09.24 |
9 | 18机自1班 | 陆少杰 | 男 | 2000.04.14 | 2018.09.24 |
10 | 18机自1班 | 沈理星 | 女 | 2000.03.03 | 2018.09.24 |
11 | 18机自1班 | 洪庆丰 | 男 | 1999.12.16 | 2018.09.23 |
12 | 18机自1班 | 涂佳佳 | 女 | 2000.01.04 | 2018.09.25 |
13 | 18机自1班 | 郭晨晖 | 男 | 1999.11.15 | 2018.09.23 |
14 | 18机自1班 | 汤丰鸿 | 女 | 2000.04.18 | 2018.09.24 |
15 | 18机自1班 | 赵镜然 | 男 | 1998.12.25 | 2018.09.24 |
16 | 18机自1班 | 周坤伦 | 男 | 2000.08.27 | 2018.09.24 |
17 | 18机自1班 | 温涛铭 | 男 | 2000.05.18 | 2018.09.24 |
18 | 18机自1班 | 朱洪伟 | 男 | 2000.07.21 | 2018.09.24 |
19 | 18机自1班 | 张帆 | 男 | 1999.08.23 | 2018.09.23 |
20 | 18机自1班 | 文杉杉 | 男 | 1996.03.20 | 2018.09.23 |
21 | 18机自1班 | 刘尚昆 | 男 | 1998.05.30 | 2018.09.24 |
22 | 18机自1班 | 郭子文 | 男 | 2000.09.06 | 2018.09.23 |
23 | 18机自1班 | 韩克富 | 男 | 1999.11.14 | 2018.09.24 |
24 | 18机自1班 | 翁樊杰 | 男 | 1998.05.14 | 2018.09.24 |
25 | 18机自1班 | 周绍尧 | 男 | 1999.10.03 | 2018.09.24 |
26 | 18机自1班 | 韩康泽 | 男 | 2000.05.14 | 2018.09.24 |
27 | 18机自1班 | 王晓波 | 男 | 1998.09.06 | 2018.09.24 |
28 | 18机自1班 | 卢嘉宁 | 男 | 2000.02.02 | 2018.09.24 |
29 | 18机自1班 | 徐贵业 | 男 | 1999.10.14 | 2018.09.23 |
30 | 18机自1班 | 葛超 | 男 | 1998.08.02 | 2018.09.24 |
31 | 18机自1班 | 黄晓姗 | 女 | 2000.07.20 | 2018.09.23 |
32 | 18机自1班 | 沈志强 | 男 | 1998.03.11 | 2018.09.24 |
33 | 18机自2班 | 张越洋 | 男 | 2000.02.13 | 2018.09.24 |
34 | 18机自2班 | 沈瑜彬 | 男 | 1998.10.23 | 2018.09.24 |
35 | 18机自2班 | 陈飞 | 男 | 1999.12.05 | 2018.09.24 |
36 | 18机自2班 | 朱硕 | 男 | 2000.04.09 | 2018.09.24 |
37 | 18机自2班 | 陆怡伟 | 男 | 2000.08.11 | 2018.09.24 |
38 | 18机自2班 | 方熙文 | 男 | 2000.05.18 | 2018.09.24 |
39 | 18机自2班 | 汪云 | 女 | 1999.03.10 | 2018.09.24 |
40 | 18机自2班 | 方宇轩 | 男 | 2000.06.25 | 2018.09.24 |
41 | 18机自2班 | 吴晨宇 | 男 | 2000.02.06 | 2018.09.24 |
42 | 18机自2班 | 何竹康 | 男 | 1999.11.11 | 2018.09.24 |
43 | 18机自2班 | 方媛 | 女 | 1999.05.15 | 2018.09.24 |
44 | 18机自2班 | 毛庆炜 | 男 | 1999.09.07 | 2018.09.24 |
45 | 18机自2班 | 潘翰林 | 男 | 1999.07.04 | 2018.09.24 |
46 | 18机自2班 | 李海滨 | 男 | 2000.03.20 | 2018.09.22 |
47 | 18机自2班 | 刘磊 | 男 | 1999.03.23 | 2018.09.24 |
48 | 18机自2班 | 许启越 | 男 | 1998.06.03 | 2018.09.22 |
49 | 18机自2班 | 谢晓顺 | 男 | 1999.06.08 | 2018.09.24 |
50 | 18机自2班 | 乔贺博 | 男 | 1998.07.18 | 2018.09.24 |
51 | 18机自2班 | 姚德申 | 男 | 1998.09.12 | 2018.09.24 |
52 | 18机自2班 | 康卓 | 男 | 1998.01.10 | 2018.09.23 |
53 | 18机自2班 | 冀嘉琛 | 男 | 2000.06.21 | 2018.09.22 |
54 | 18机自2班 | 冯帆 | 男 | 2000.03.05 | 2018.09.24 |
55 | 18机自2班 | 樊春涛 | 男 | 2000.06.01 | 2018.09.24 |
56 | 18机自2班 | 庞才邕 | 男 | 1998.01.01 | 2018.09.24 |
57 | 18机自2班 | 徐延德 | 男 | 1997.12.15 | 2018.09.22 |
58 | 18机自2班 | 刘远 | 男 | 2000.05.02 | 2018.09.24 |
59 | 18机自2班 | 王伟 | 男 | 1998.01.14 | 2018.09.24 |
60 | 18机自2班 | 杨再主 | 男 | 1998.02.06 | 2018.09.24 |
61 | 18机自3班 | 骆徐晨 | 男 | 1999.09.28 | 2018.09.24 |
62 | 18机自3班 | 陆兴发 | 男 | 1998.10.16 | 2018.09.27 |
63 | 18机自3班 | 倪铭泽 | 男 | 2000.04.13 | 2018.09.27 |
64 | 18机自3班 | 龚传声 | 男 | 1999.10.24 | 2018.09.25 |
65 | 18机自3班 | 陈泓锡 | 男 | 2000.05.01 | 2018.09.24 |
66 | 18机自3班 | 王黎斌 | 男 | 1999.11.14 | 2018.09.27 |
67 | 18机自3班 | 许凯迪 | 男 | 2000.09.04 | 2018.09.26 |
68 | 18机自3班 | 陈俊超 | 男 | 1999.03.08 | 2018.09.25 |
69 | 18机自3班 | 倪昱炅 | 女 | 2000.03.13 | 2018.09.25 |
70 | 18机自3班 | 刘政泽 | 男 | 2000.02.06 | 2018.09.24 |
71 | 18机自3班 | 潘嘉俊 | 男 | 2000.08.16 | 2018.09.24 |
72 | 18机自3班 | 童江波 | 男 | 2000.05.23 | 2018.09.21 |
73 | 18机自3班 | 叶永茂 | 男 | 1999.10.12 | 2018.09.24 |
74 | 18机自3班 | 陈星伊 | 女 | 1999.12.12 | 2018.09.25 |
75 | 18机自3班 | 朱昱儒 | 男 | 1999.09.06 | 2018.09.25 |
76 | 18机自3班 | 马俊 | 男 | 1999.01.25 | 2018.09.26 |
77 | 18机自3班 | 廖彪 | 男 | 1997.06.30 | 2018.09.26 |
78 | 18机自3班 | 胡明阳 | 男 | 2000.03.12 | 2018.09.24 |
79 | 18机自3班 | 刘文静 | 女 | 2000.01.10 | 2018.09.21 |
80 | 18机自3班 | 匡隆 | 男 | 1999.11.21 | 2018.09.21 |
81 | 18机自3班 | 周咏麟 | 男 | 2000.08.01 | 2018.09.25 |
82 | 18机自3班 | 孙必成 | 男 | 2000.08.16 | 2018.09.25 |
83 | 18机自3班 | 杨正伦 | 男 | 2000.03.18 | 2018.09.22 |
84 | 18机自3班 | 石现 | 男 | 1999.04.18 | 2018.09.25 |
85 | 18机自3班 | 孙志强 | 男 | 1998.02.14 | 2018.09.24 |
86 | 18机自3班 | 郑镇海 | 男 | 1999.11.09 | 2018.09.24 |
87 | 18机自3班 | 卢品宇 | 女 | 2000.04.11 | 2018.09.25 |
88 | 18机自3班 | 黄文翰 | 男 | 1999.10.05 | 2018.09.27 |
89 | 18机自3班 | 王唱 | 男 | 1999.09.05 | 2018.09.25 |
90 | 18机自4班 | 何斌 | 男 | 1999.04.20 | 2018.09.25 |
91 | 18机自4班 | 张乐乐 | 男 | 1999.01.09 | 2018.09.25 |
92 | 18机自4班 | 周旺旺 | 男 | 2000.02.09 | 2018.09.25 |
93 | 18机自4班 | 俞龙杰 | 男 | 2000.04.04 | 2018.09.25 |
94 | 18机自4班 | 甘林保 | 男 | 1998.02.04 | 2018.09.25 |
95 | 18机自4班 | 姚枭豪 | 男 | 1997.07.20 | 2018.09.24 |
96 | 18机自4班 | 潘向英健 | 男 | 1998.10.10 | 2018.09.24 |
97 | 18机自4班 | 程乾康 | 男 | 2000.01.09 | 2018.09.24 |
98 | 18机自4班 | 李浩南 | 男 | 1999.10.11 | 2018.09.23 |
99 | 18机自4班 | 施子文 | 男 | 2000.01.22 | 2018.09.25 |
100 | 18机自4班 | 沈旭航 | 男 | 2000.02.20 | 2018.09.25 |
101 | 18机自4班 | 周泽民 | 男 | 1999.01.21 | 2018.09.25 |
102 | 18机自4班 | 陈科来 | 男 | 1999.11.27 | 2018.09.25 |
103 | 18机自4班 | 屠超杰 | 男 | 1999.09.30 | 2018.09.25 |
104 | 18机自4班 | 尧唤茂 | 男 | 1999.04.09 | 2018.09.25 |
105 | 18机自4班 | 徐鑫海 | 男 | 2000.01.17 | 2018.09.24 |
106 | 18机自4班 | 帅永浩 | 男 | 1999.10.12 | 2018.09.24 |
107 | 18机自4班 | 方波 | 男 | 1999.11.01 | 2018.09.24 |
108 | 18机自4班 | 吴燕 | 女 | 1999.11.14 | 2018.09.25 |
109 | 18机自4班 | 陈卿妤 | 女 | 2000.04.06 | 2018.09.24 |
110 | 18机自4班 | 胡晖 | 男 | 2000.03.09 | 2018.09.23 |
111 | 18机自4班 | 赵国庆 | 男 | 1999.10.01 | 2018.09.25 |
112 | 18机自4班 | 王雪 | 女 | 1999.01.15 | 2018.09.25 |
113 | 18机自4班 | 王姝元 | 女 | 1999.11.27 | 2018.09.25 |
114 | 18机自4班 | 欧浚楠 | 男 | 2000.01.13 | 2018.09.23 |
115 | 18机电1班 | 张霄阳 | 男 | 2000.06.10 | 2018.09.23 |
116 | 18机电1班 | 胡帅 | 男 | 2000.08.29 | 2018.09.24 |
117 | 18机电1班 | 刘嘉毅 | 男 | 2000.07.09 | 2018.09.24 |
118 | 18机电1班 | 何文涛 | 男 | 1999.09.15 | 2018.09.25 |
119 | 18机电1班 | 陈晓波 | 男 | 1999.09.18 | 2018.09.27 |
120 | 18机电1班 | 农炳男 | 男 | 2000.09.18 | 2018.09.25 |
121 | 18机电1班 | 张智斌 | 男 | 1999.12.04 | 2018.09.24 |
122 | 18机电1班 | 汤路瑶 | 女 | 2000.01.30 | 2018.09.23 |
123 | 18机电1班 | 陈思宇 | 女 | 2000.05.09 | 2018.09.23 |
124 | 18机电1班 | 赵智瑞 | 男 | 2000.07.10 | 2018.09.23 |
125 | 18机电1班 | 谷旺旺 | 男 | 1998.12.26 | 2018.09.25 |
126 | 18机电1班 | 郑鑫楚 | 男 | 1999.11.07 | 2018.09.25 |
127 | 18机电1班 | 雷振铈 | 男 | 1999.11.11 | 2018.09.25 |
128 | 18机电1班 | 徐枫琳 | 女 | 2000.04.05 | 2018.09.23 |
129 | 18机电1班 | 史紫媛 | 女 | 1999.08.18 | 2018.09.23 |
130 | 18机电1班 | 沈飞剑 | 男 | 2000.01.26 | 2018.09.24 |
131 | 18机电1班 | 颜晨欢 | 男 | 1999.11.25 | 2018.09.25 |
132 | 18机电1班 | 张海龙 | 男 | 1998.05.21 | 2018.09.24 |
133 | 18机电1班 | 朱振远 | 男 | 2000.08.08 | 2018.09.24 |
134 | 18机电1班 | 卢德志 | 男 | 1998.12.17 | 2018.09.23 |
135 | 18机电1班 | 杨昌军 | 男 | 1999.01.12 | 2018.09.25 |
136 | 18机电1班 | 杨平 | 男 | 1999.09.07 | 2018.09.25 |
137 | 18机电1班 | 周寅 | 男 | 1998.05.27 | 2018.09.24 |
138 | 18机电1班 | 王来 | 男 | 2000.03.30 | 2018.09.25 |
139 | 18机电1班 | 马诗奇 | 男 | 1999.12.22 | 2018.09.24 |
140 | 18机电1班 | 莫春政 | 男 | 1999.12.17 | 2018.09.24 |
141 | 18机电1班 | 覃章熠 | 男 | 2000.03.07 | 2018.09.24 |
142 | 18机电1班 | 叶柯江 | 男 | 1999.09.26 | 2018.09.24 |
143 | 18机电1班 | 录原野 | 男 | 1998.02.19 | 2018.09.24 |
144 | 18机电1班 | 杜萍 | 女 | 2000.02.16 | 2018.09.23 |
145 | 18机电1班 | 钱雅婷 | 女 | 2000.09.21 | 2018.09.23 |
146 | 18机电1班 | 马懿萍 | 女 | 2000.02.15 | 2018.09.23 |
147 | 18机电1班 | 曹从文 | 女 | 2000.05.08 | 2018.09.25 |
148 | 18机电1班 | 李炜祺 | 男 | 1998.01.15 | 2018.09.24 |
149 | 18机电2班 | 马倩倩 | 女 | 1998.09.05 | 2018.09.21 |
150 | 18机电2班 | 王佳 | 女 | 1999.09.05 | 2018.09.21 |
151 | 18机电2班 | 郑添烁 | 男 | 1999.10.19 | 2018.09.22 |
152 | 18机电2班 | 吴思宇 | 男 | 2000.03.18 | 2018.09.21 |
153 | 18机电2班 | 杜慧芳 | 女 | 1999.10.08 | 2018.09.21 |
154 | 18机电2班 | 王涛 | 男 | 2000.05.12 | 2018.09.23 |
155 | 18机电2班 | 蒋亿雯 | 女 | 2000.01.19 | 2018.09.21 |
156 | 18机电2班 | 陶翰渝 | 女 | 2000.07.20 | 2018.09.21 |
157 | 18机电2班 | 卢鑫培 | 男 | 2000.04.11 | 2018.09.25 |
158 | 18机电2班 | 黄燕 | 女 | 2000.05.06 | 2018.09.21 |
159 | 18机电2班 | 徐子博 | 男 | 1999.09.12 | 2018.09.21 |
160 | 18机电2班 | 王娟娟 | 女 | 2000.04.14 | 2018.09.24 |
161 | 18机电2班 | 汪志敏 | 男 | 2000.08.10 | 2018.09.21 |
162 | 18机电2班 | 汝文亮 | 男 | 1998.01.15 | 2018.09.21 |
163 | 18机电2班 | 涂昊义 | 男 | 1999.04.21 | 2018.09.21 |
164 | 18机电2班 | 黎翔 | 男 | 1999.07.21 | 2018.09.24 |
165 | 18机电2班 | 孙浩 | 男 | 2000.03.13 | 2018.09.21 |
166 | 18机电2班 | 刘军乐 | 男 | 2000.08.18 | 2018.09.21 |
167 | 18机电2班 | 马明春 | 男 | 2000.01.18 | 2018.09.25 |
168 | 18机电2班 | 贺功 | 男 | 2000.01.05 | 2018.09.21 |
169 | 18机电2班 | 贾世平 | 男 | 1998.09.24 | 2018.09.23 |
170 | 18机电2班 | 麦茵 | 女 | 1999.05.19 | 2018.09.21 |
171 | 18机电2班 | 柯达庆 | 男 | 1998.10.07 | 2018.09.21 |
172 | 18机电2班 | 雷进虹 | 男 | 1999.03.02 | 2018.09.22 |
173 | 18机电2班 | 李章华 | 男 | 1999.12.20 | 2018.09.21 |
174 | 18机电2班 | 吴继团 | 男 | 1999.11.06 | 2018.09.21 |
175 | 18材料成型本班 | 赵婷婷 | 女 | 2000.06.25 | 2018.09.24 |
176 | 18材料成型本班 | 许柯银 | 女 | 2000.05.27 | 2018.09.24 |
177 | 18材料成型本班 | 王福云 | 女 | 2000.03.07 | 2018.09.23 |
178 | 18材料成型本班 | 唐晓菁 | 女 | 2000.07.03 | 2018.09.23 |
179 | 18材料成型本班 | 杨振华 | 男 | 2000.08.20 | 2018.09.23 |
180 | 18材料成型本班 | 宗锦辉 | 男 | 1999.10.24 | 2018.09.23 |
181 | 18材料成型本班 | 陈斌 | 男 | 1998.12.18 | 2018.09.23 |
182 | 18材料成型本班 | 叶星龙 | 男 | 2000.04.15 | 2018.09.23 |
183 | 18材料成型本班 | 杨亨勇 | 男 | 2000.09.08 | 2018.09.24 |
184 | 18材料成型本班 | 余安达 | 男 | 1999.08.03 | 2018.09.23 |
185 | 18材料成型本班 | 陈佳炎 | 男 | 1999.04.18 | 2018.09.24 |
186 | 18材料成型本班 | 施艾晨 | 男 | 2000.03.08 | 2018.09.23 |
187 | 18材料成型本班 | 陈壮 | 男 | 1999.02.01 | 2018.09.23 |
188 | 18材料成型本班 | 刘德英 | 男 | 1999.04.25 | 2018.09.24 |
189 | 18材料成型本班 | 郑凯 | 男 | 1999.01.05 | 2018.09.25 |
190 | 18材料成型本班 | 杨勇 | 男 | 2000.06.26 | 2018.09.24 |
191 | 18材料成型本班 | 陈彩虹 | 女 | 1998.12.02 | 2018.09.24 |
192 | 18材料成型本班 | 王自坤 | 男 | 1998.12.06 | 2018.09.22 |
193 | 18材料成型本班 | 单高登 | 男 | 2000.09.24 | 2018.09.25 |
194 | 18材料成型本班 | 黄晨星 | 男 | 1999.11.22 | 2018.09.23 |
195 | 18材料成型本班 | 甘凯 | 男 | 1999.10.21 | 2018.09.22 |
196 | 18材料成型本班 | 李有鹏 | 男 | 2000.01.10 | 2018.09.23 |
197 | 18材料成型本班 | 余英芬 | 女 | 1998.01.10 | 2018.09.24 |
198 | 18材料成型本班 | 陈静秋 | 女 | 1998.08.29 | 2018.09.24 |
199 | 18材料成型本班 | 万坤 | 男 | 1999.12.04 | 2018.09.24 |
200 | 18材料成型本班 | 李光跃 | 男 | 1998.10.16 | 2018.09.23 |
201 | 18材料成型本班 | 张太红 | 男 | 1998.12.03 | 2018.09.24 |
202 | 18材料成型本班 | 冯润芳 | 男 | 1999.03.01 | 2018.09.23 |
203 | 18材料成型本班 | 曹波二 | 男 | 2000.06.18 | 2018.09.23 |
204 | 18材料成型本班 | 江兴波 | 男 | 1999.10.31 | 2018.09.24 |
205 | 18材料成型本班 | 张俊峰 | 男 | 1998.08.23 | 2018.09.24 |
206 | 18机电一体化1班 | 吴金伟 | 男 | 2000.01.17 | 2018.09.24 |
207 | 18机电一体化1班 | 叶金刚 | 男 | 2000.06.02 | 2018.09.24 |
208 | 18机电一体化1班 | 曾明琪 | 男 | 1999.05.25 | 2018.09.24 |
209 | 18机电一体化1班 | 葛宇钧 | 男 | 2000.02.16 | 2018.09.23 |
210 | 18机电一体化1班 | 蔡陈浩 | 男 | 2000.08.15 | 2018.09.24 |
211 | 18机电一体化1班 | 傅晨博 | 男 | 2000.07.06 | 2018.09.24 |
212 | 18机电一体化1班 | 冯涛 | 男 | 2000.01.31 | 2018.09.23 |
213 | 18机电一体化1班 | 梁超 | 男 | 2000.06.22 | 2018.09.24 |
214 | 18机电一体化1班 | 沈速 | 男 | 1999.11.01 | 2018.09.23 |
215 | 18机电一体化1班 | 贾望龙 | 男 | 2000.06.20 | 2018.09.23 |
216 | 18机电一体化1班 | 陈潇霞 | 女 | 1999.10.25 | 2018.09.23 |
217 | 18机电一体化1班 | 包从伟 | 男 | 1999.12.03 | 2018.09.24 |
218 | 18机电一体化1班 | 施浙梁 | 男 | 1999.03.29 | 2018.09.25 |
219 | 18机电一体化1班 | 张雷 | 男 | 1999.09.11 | 2018.09.24 |
220 | 18机电一体化1班 | 舒弋腾 | 男 | 2000.07.16 | 2018.09.24 |
221 | 18机电一体化1班 | 寿逸辰 | 男 | 1999.11.22 | 2018.09.23 |
222 | 18机电一体化1班 | 陈韩涛 | 男 | 1999.09.12 | 2018.09.23 |
223 | 18机电一体化1班 | 朱锦程 | 男 | 1999.12.31 | 2018.09.24 |
224 | 18机电一体化1班 | 文子豪 | 男 | 2000.06.24 | 2018.09.24 |
225 | 18机电一体化1班 | 金恺暄 | 男 | 2000.01.31 | 2018.09.24 |
226 | 18机电一体化1班 | 金天昊 | 男 | 2000.06.15 | 2018.09.25 |
227 | 18机电一体化1班 | 袁吉旺 | 男 | 1999.10.04 | 2018.09.24 |
228 | 18机电一体化1班 | 王豪 | 男 | 1997.08.26 | 2018.09.23 |
229 | 18机电一体化1班 | 杨国龙 | 男 | 1997.09.29 | 2018.09.24 |
230 | 18机电一体化1班 | 张信松 | 男 | 1997.12.04 | 2018.09.24 |
231 | 18机电一体化1班 | 杨广仁 | 男 | 1999.04.08 | 2018.09.24 |
232 | 18机电一体化1班 | 申飞 | 男 | 1996.04.06 | 2018.09.24 |
233 | 18机电一体化2班 | 张煜恬 | 男 | 2000.02.27 | 2018.09.29 |
234 | 18机电一体化2班 | 晏南飞 | 男 | 1999.10.22 | 2018.09.29 |
235 | 18机电一体化2班 | 陈诺 | 男 | 2000.02.11 | 2018.09.29 |
236 | 18机电一体化2班 | 李浩 | 男 | 1998.03.16 | 2018.09.29 |
237 | 18机电一体化2班 | 吴涛 | 男 | 2000.03.26 | 2018.09.29 |
238 | 18机电一体化2班 | 沈炎斌 | 男 | 1999.10.30 | 2018.09.29 |
239 | 18机电一体化2班 | 陈志超 | 男 | 1999.11.19 | 2018.09.29 |
240 | 18机电一体化2班 | 董欣雨 | 女 | 2000.07.29 | 2018.09.29 |
241 | 18机电一体化2班 | 陈浩迪 | 男 | 2000.04.01 | 2018.09.29 |
242 | 18机电一体化2班 | 毛俊 | 男 | 1999.04.20 | 2018.09.29 |
243 | 18机电一体化2班 | 朱堂靖 | 男 | 2000.01.14 | 2018.09.29 |
244 | 18机电一体化2班 | 赵晨凯 | 男 | 2000.03.26 | 2018.09.29 |
245 | 18机电一体化2班 | 蒋云枫 | 男 | 2000.06.24 | 2018.09.29 |
246 | 18机电一体化2班 | 孙佳淇 | 男 | 1999.08.02 | 2018.09.29 |
247 | 18机电一体化2班 | 徐英泽 | 男 | 2000.02.16 | 2018.09.29 |
248 | 18机电一体化2班 | 胡薛隆 | 男 | 2000.06.26 | 2018.09.29 |
249 | 18机电一体化2班 | 冯帮龙 | 男 | 1999.02.06 | 2018.09.29 |
250 | 18机电一体化2班 | 陈宇 | 男 | 2000.09.23 | 2018.09.29 |
251 | 18机电一体化2班 | 洪永辉 | 男 | 1999.12.12 | 2018.09.29 |
252 | 18机电一体化2班 | 程健 | 男 | 1999.01.06 | 2018.09.29 |
253 | 18机电一体化2班 | 李伟 | 男 | 1998.07.05 | 2018.09.29 |
254 | 18机电一体化2班 | 吴强 | 男 | 2000.07.26 | 2018.09.29 |
255 | 18机电一体化2班 | 李浩卓 | 男 | 2000.06.13 | 2018.09.29 |
256 | 18机电一体化2班 | 袁星杰 | 男 | 1999.10.31 | 2018.09.29 |
257 | 18机电一体化2班 | 张狄烽 | 男 | 2000.08.14 | 2018.09.29 |
258 | 18机电一体化2班 | 王浩 | 男 | 2000.05.20 | 2018.09.29 |
259 | 18机电一体化2班 | 董烨彬 | 男 | 2000.02.19 | 2018.09.29 |
260 | 18机电一体化2班 | 周林丹 | 女 | 2000.04.18 | 2018.09.29 |
261 | 18机电一体化2班 | 龚智超 | 男 | 2000.08.23 | 2018.09.29 |
262 | 18机电一体化2班 | 和云武 | 男 | 1999.09.19 | 2018.09.29 |
263 | 18机电一体化2班 | 于威豪 | 男 | 2000.05.07 | 2018.09.29 |
264 | 18机电一体化2班 | 张航 | 男 | 2000.04.19 | 2018.09.29 |
265 | 18机电一体化2班 | 陈慧涛 | 男 | 1998.02.24 | 2018.09.29 |
266 | 18机电一体化2班 | 王中威 | 男 | 1999.08.07 | 2018.09.29 |
267 | 18机电一体化2班 | 魏唯豪 | 男 | 2000.04.13 | 2018.09.29 |
268 | 18机电一体化2班 | 杨淇雅 | 女 | 1998.10.31 | 2018.09.29 |
269 | 18机电一体化2班 | 王煜森 | 男 | 2000.01.07 | 2018.09.29 |
270 | 18机电一体化2班 | 卓恩华 | 男 | 1997.10.09 | 2018.09.29 |
271 | 教师 | 王建臣 | 男 | 1980.10.11 | 2018.10.09 |
特此告知广大党员、团员、群众。在公示期限内,如有任何疑问,个人和单位均可以通过来信、来电或来访等形式反映情况。以个人名义反映情况的要签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位公章。
公示时间:从2018年10月10日至2018年10月16日
联系人:徐老师
联系电话:8026633 673163
机械工程学院党总支
2018年10月10日